- Thông tin E-mail
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Phòng 1806, Nam Fortune Plaza, 5616 Cao An Road, Th??ng H?i #
Th??ng H?i Huanao C?ng ngh? C?ng ty TNHH
Phòng 1806, Nam Fortune Plaza, 5616 Cao An Road, Th??ng H?i #
Tủ nuôi cấy CO2 Binder CB60
I. Giới thiệu sản phẩm:
1, Phạm vi nhiệt độ: nhiệt độ môi trường cộng với 7 ℃ đến 60 ℃
2, Phạm vi độ ẩm: lên đến 95% RH
3, Phạm vi điều chỉnh O2 tùy chọn: 0.2-20 Vol.-% O2 hoặc 10-95 Vol.-% O2 (Phiên bản O, GO)
4, Tự động khử trùng bằng không khí nóng 180 ℃
5, Hệ thống tạo ẩm đĩa petri với bảo vệ ngưng tụ
6, Vòi phun khí hỗn hợp CO2 với hiệu ứng Venturi
7, Cảm biến CO2 với công nghệ hồng ngoại có thể được khử trùng bằng không khí nóng
8, Hiển thị thông qua màn hình màu LCD
9, Tay nắm cửa có thể khóa
10, Cửa bên trong kín làm bằng kính an toàn (ESG)
11, khoang bên trong được vẽ liền mạch bằng thép không gỉ
12, 2 kệ đục lỗ làm bằng thép không gỉ
13, Sử dụng thiết bị xếp chồng adapter
14, Hệ thống chẩn đoán sự cố với báo động quang học và âm thanh
15, Giao diện máy tính: Ethernet
16, Ghi giá trị đo nội bộ và giao diện USB
17, Liên hệ báo động điện áp bằng không
II. Thông số kỹ thuật:
| Mô hình sản phẩm | CB060-230V1 | CB060-230V-G1 | CB060-230V-O1 | CB060-230V-GO1 | CB060UL-120V1 | CB060UL-120V-G1 | CB060UL-120V-O1 | CB060UL-120V-GO1 |
| Mô hình tùy chọn | Tiêu chuẩn | Với cửa nội thất có thể tháo rời 4 mảnh | Với O2Quy định | Với O2Điều chỉnh và 4 mảnh cửa nội thất có thể tháo rời | Tiêu chuẩn | Với cửa nội thất có thể tháo rời 4 mảnh | Với O2Quy định | Với O2Điều chỉnh và 4 mảnh cửa nội thất có thể tháo rời |
| Mã sản phẩm | 9040-0088 | 9040-0104 | 9040-0090 | 9040-0106 | 9040-0089 | 9040-0105 | 9040-0091 | 9040-0107 |
| Đo lường | ||||||||
| Khối lượng bên trong [L] | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Trọng lượng tịnh của thiết bị (không tải) [kg] | 60 | 65 | 63 | 68 | 60 | 65 | 63 | 68 |
| Tổng tải tối đa [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tải tối đa cho mỗi phân vùng [kg] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kích thước nhà ở cho phụ kiện và kết nối không được bao gồm | ||||||||
| Chiều rộng Trọng lượng tịnh [mm] | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Chiều cao Trọng lượng tịnh [mm] | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Độ sâu Trọng lượng tịnh [mm] | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
| Khoảng cách tường bên [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Khoảng cách tường phía sau [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kích thước bên trong | ||||||||
| Chiều rộng [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Chiều cao [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Chiều sâu [mm] | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Số lượng cửa | ||||||||
| Cửa bên trong | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Cửa ngoài | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dữ liệu liên quan đến môi trường | ||||||||
| Tiêu thụ năng lượng ở 37 ℃ [Wh/h] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Phần mềm | ||||||||
| Số lượng phân vùng (giờ/tối đa) | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 |
| Dữ liệu hiệu suất nhiệt độ | ||||||||
| Phạm vi nhiệt độ vượt quá nhiệt độ trong nhà 7 ℃ đến [℃] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Độ lệch nhiệt độ ở 37 ℃ [± K] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Biến động nhiệt độ ở 37 ℃ [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Thời gian phục hồi sau 30 giây mở cửa ở 37 ℃[min] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dữ liệu hiệu suất khí hậu | ||||||||
| Phạm vi độ ẩm [% RH] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
| CO2Dữ liệu | ||||||||
| CO2Phạm vi [Vol.-% CO2] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
| CO2Công nghệ đo lường | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
| CO2Thời gian phục hồi sau 30 giây mở cửa ở 5 Vol. -% CO? [min] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dữ liệu điện | ||||||||
| Điện áp định mức [V] | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 100…120 | 100…120 | 100…120 | 100…120 |
| Tần số nguồn [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Công suất định mức [kW] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Thiết bị bảo hiểm [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Pha (điện áp định mức) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
| O2Dữ liệu | ||||||||
| Tiêu chuẩn O2Phạm vi điều chỉnh: O2Phạm vi [Vol.-% O]2] | - | - | 0.2…20 | 0.2…20 | - | - | 0.2…20 | 0.2…20 |
| Chọn O2Phạm vi điều chỉnh: O2Phạm vi [Vol.-% O]2] | - | - | 10…95 | 10…95 | - | - | 10…95 | 10…95 |
| O2Thời gian phục hồi sau khi mở cửa 30 giây ở 5 Vol. -% O2[min] | - | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
1 · Tất cả các dữ liệu kỹ thuật chỉ áp dụng cho các thiết bị không tải có thông số kỹ thuật tiêu chuẩn ở nhiệt độ môi trường 22 ± 3 ℃ và ± 10% dao động điện áp nguồn. Dữ liệu nhiệt độ được xác định theo tiêu chuẩn nhà máy BINDER và DIN 12880: 2007 và thích ứng với khoảng cách tường được khuyến nghị là 10% chiều cao, chiều rộng và chiều sâu buồng bên trong. Tất cả dữ liệu đối với các thiết bị sê - ri đều là giá trị trung bình điển hình. Bảo lưu quyền thay đổi công nghệ.