- Thông tin E-mail
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Phòng 1806, Nam Fortune Plaza, 5616 Cao An Road, Th??ng H?i #
Th??ng H?i Huanao C?ng ngh? C?ng ty TNHH
Phòng 1806, Nam Fortune Plaza, 5616 Cao An Road, Th??ng H?i #
Tủ sấy Binder FD23
I. Giới thiệu sản phẩm:
1, Phạm vi nhiệt độ: nhiệt độ môi trường cộng với 5 ℃ đến 300 ℃
2、 APT.line ™ Công nghệ Pre-Heat Cavity
3, Lưu thông không khí
4, Van xả có thể điều chỉnh
5, Bộ điều khiển với chức năng thời gian
6, 2 khung chrome mạ
7, Thiết bị an toàn nhiệt độ có thể điều chỉnh độc lập 2 giai đoạn (DIN 12880), sử dụng báo động quang học
II. Thông số kỹ thuật:
Mô hình sản phẩm |
FD023-230V1 | FD023UL-120V1 |
| Mô hình tùy chọn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Mã sản phẩm | 9010-0194 | 9010-0196 |
| Đo lường | ||
| Khối lượng bên trong [L] | 20 | 20 |
| Trọng lượng tịnh của thiết bị (không tải) [kg] | 27 | 27 |
| Tổng tải tối đa [kg] | 25 | 25 |
| Tải tối đa cho mỗi phân vùng [kg] | 12 | 12 |
| Kích thước nhà ở cho phụ kiện và kết nối không được bao gồm | ||
| Chiều rộng Trọng lượng tịnh [mm] | 435 | 435 |
| Chiều cao Trọng lượng tịnh [mm] | 495 | 495 |
| Độ sâu Trọng lượng tịnh [mm] | 520 | 520 |
| Khoảng cách tường phía sau [mm] | 160 | 160 |
| Khoảng cách tường bên [mm] | 100 | 100 |
| Kích thước bên trong | ||
| Chiều rộng [mm] | 222 | 222 |
| Chiều cao [mm] | 330 | 330 |
| Chiều sâu [mm] | 300 | 300 |
| Số lượng cửa | ||
| Cửa ngoài | 1 | 1 |
| Dữ liệu liên quan đến môi trường | ||
| Tiêu thụ năng lượng ở 150 ℃ [Wh/h] | 300 | 300 |
| Phần mềm | ||
| Số lượng phân vùng (giờ/tối đa) | 2/4 | 2/4 |
| Dữ liệu hiệu suất nhiệt độ | ||
| Phạm vi nhiệt độ vượt quá nhiệt độ trong nhà 5 ℃ đến [℃] | 300 | 300 |
| Độ lệch nhiệt độ ở 150 ℃ [± K] | 2.5 | 2.5 |
| Biến động nhiệt độ ở 150 ℃ [± K] | 0.3 | 0.3 |
| Thời gian làm nóng đến 150 ℃[min] | 25 | 25 |
| Thời gian phục hồi sau 30 giây mở cửa ở 150 ℃[min] | 6 | 6 |
| Dữ liệu trao đổi không khí | ||
| Tỷ lệ trao đổi không khí ở 150 ℃ [x/h] | 64 | 64 |
| Dữ liệu điện | ||
| Điện áp định mức [V] | 230 | 120 |
| Tần số nguồn [Hz] | 50/60 | 60 |
| Công suất định mức [kW] | 0.8 | 0.8 |
| Thiết bị bảo hiểm [A] | 10 | 12.5 |
| Pha (điện áp định mức) | 1~ | 1~ |
1· Tất cả các dữ liệu kỹ thuật chỉ áp dụng cho thiết bị không tải với các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn ở nhiệt độ môi trường 22 ± 3 ℃ và ± 10% dao động điện áp nguồn. Xác định dữ liệu nhiệt độ theo tiêu chuẩn nhà máy BINDER và theo DIN 12880: 2007 và thích ứng với khoảng cách tường được khuyến nghị là 10% chiều cao, chiều rộng và chiều sâu buồng bên trong. Tất cả dữ liệu đối với các thiết bị sê - ri đều là giá trị trung bình điển hình. Dữ liệu kỹ thuật giả định tốc độ quạt 100%. Bảo lưu quyền thay đổi công nghệ.