- Thông tin E-mail
-
Điện thoại
137-0612-2102
-
Địa chỉ
Tầng 3, Tòa nhà A, Tòa nhà 2, Công viên Khoa học và Công nghệ Cao Bắc, Thường Châu, Giang Tô
Thường Châu Risin Công nghệ điện tử Công ty TNHH
137-0612-2102
Tầng 3, Tòa nhà A, Tòa nhà 2, Công viên Khoa học và Công nghệ Cao Bắc, Thường Châu, Giang Tô
■ Đo lường: Dòng điện một pha
■ Hiển thị: một hàng hiển thị ống kỹ thuật số (LED), màn hình xanh STN, góc nhìn rộng, chất lượng cao, màn hình LCD rõ ràng cao
Giao tiếp: RS485, giao thức MODBUS-RTU
■ Đầu vào: Đầu vào khối lượng chuyển đổi 2 kênh (2DI)
■ Đầu ra: Đầu ra khối lượng chuyển đổi 2 kênh (2DO), Đầu ra khối lượng tương tự 1 kênh (1AO)
| Hiệu suất | Tham số | ||
| Hiển thị đo đầu vào | Hiện tại | Đánh giá | AC5A (các thông số kỹ thuật khác, xin vui lòng cho biết khi đặt hàng) |
| Quá tải | Quá tải: 1,2x Tức thời: 10x/10s | ||
| Tiêu thụ điện năng | <0.4VA (mỗi pha) | ||
| Trở kháng | >2MΩ | ||
| Độ chính xác | Đo lường RMS, mức độ chính xác 0,5 | ||
| Tần số | Độ phân giải | 0.01HZ | |
| Phạm vi đo | 45~65HZ | ||
| Nguồn điện | Phạm vi công việc | AC/DC85~270V | |
| Tiêu thụ điện năng | ≤5VA | ||
| Xuất | Giao diện kỹ thuật số | Giao thức RS485, MODBUS-RTU | |
| Môi trường | Môi trường làm việc | -10℃~+55℃ | |
| Môi trường lưu trữ | -20℃~+75℃ | ||
| Bảo mật | Chịu áp lực | Đầu vào/Nguồn điện>2Kv, Đầu vào/Đầu ra>2Kv, Nguồn điện/Đầu ra>1Kv | |
| Cách điện | Đầu vào, đầu ra, nguồn điện đến vỏ>50MΩ | ||
