-
Thông tin E-mail
sales@kinco.cn
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Tầng 3 phía Bắc, 3 tòa nhà, 5709 Shenjiang Road, 26 Qiyue Road, Khu thử nghiệm thương mại tự do Trung Quốc (Thượng Hải)
Công ty cổ phần tự động hóa Pueco Thượng Hải
sales@kinco.cn
Tầng 3 phía Bắc, 3 tòa nhà, 5709 Shenjiang Road, 26 Qiyue Road, Khu thử nghiệm thương mại tự do Trung Quốc (Thượng Hải)
Mô hình đặc điểm kỹ thuật: SMG130D/180D
Dải công suất: 1kW~7.5kW
Xếp hạng dòng điện áp: 220V/380V
■Danh sách động cơ
| Dòng | Mô hình đặc điểm kỹ thuật | Công suất định mức Pn (W) | Thời điểm định mức (Nm) | Tốc độ định mức Nn (rpm) | Đánh giá hiện tại In (A) | Đường kính trục (mm) | Chiều dài cơ thể (mm) | |
| □=A | □ B (động cơ khóa) | |||||||
| Dòng SMG | SMG130D-0100-10A□K-4LKG | 1000 | 10 | 1000 | 4.5 | 22 | 213±1 | 294±1 |
| SMG130D-0100-20A□K-4LKG | 1000 | 5 | 2000 | 5 | 171±1 | 228±1 | ||
| SMG130D-0150-20A□K-4LKG | 1500 | 7.7 | 7.5 | 192±1 | 249±1 | |||
| SMG130D-0150-20A□K-4HKG | 1500 | 7.7 | 4.7 | 192±1 | 249±1 | |||
| SMG130D-0200-20A□K-4LKG | 2000 | 10 | 10 | 209±1 | 290±1 | |||
| SMG130D-0200-20A□K-4HKG | 2000 | 10 | 5.9 | 209±1 | 290±1 | |||
| SMG130D-0300-20A□K-4HKG | 3000 | 15 | 7.4 | 231±1 | 312±1 | |||
| SMG180D-0440-15A□K-4HKG | 4400 | 27 | 1500 | 10 | 35 | 262±1.4 | 334±1.4 | |
| SMG180D-0550-15A□K-4HKG | 5500 | 35 | 12 | 292±1.4 | 365±1.4 | |||
| SMG180D-0750-15A□K-4HKG | 7500 | 48 | 20 | 346±1.4 | 418±1.4 | |||
| Ghi chú:□=A - Không có khóa □=B - Giữ | ||||||||
Thêm thông tin xin vui lòng tải xuống để tìm kiếm tài liệu sổ tay chọn lựa.