-
Thông tin E-mail
85741974@qq.com
-
Điện thoại
13795303006
-
Địa chỉ
Tòa nhà D, Khu công nghiệp George Bai, 333 Wu He Road, Minhang District, Thượng Hải
Thượng Hải Jingchi Industrial Co, Ltd
85741974@qq.com
13795303006
Tòa nhà D, Khu công nghiệp George Bai, 333 Wu He Road, Minhang District, Thượng Hải
SY9000Loạt biến tần, là chất lượng cao, đa chức năng, mô-men xoắn tần số thấp lớn, * biến tần phổ quát điều khiển vector được nghiên cứu và sản xuất độc lập bởi công ty chúng tôi. Nhận ra việc thưởng thức nhanh mô-men xoắn, khả năng thích ứng tải mạnh mẽ, làm việc ổn định, độ chính xác cao, độ tin cậy tốt, có thể tối đa hóa các yếu tố năng lượng và hiệu quả.
SY9000Loạt chuyển đổi tần số có điều chỉnh tự động tham số, cảm biến không tốc độ servo bằng không, với điều khiển vector vòng kín PG, điều khiển vector và chuyển đổi điều khiển V/F, bảo vệ mật khẩu người dùng hoàn hảo, thiết kế menu nhanh, theo dõi tốc độ, bộ điều khiển PID tích hợp, chuyển đổi giám sát ngắt tín hiệu cho và phản hồi, bảo vệ thả, theo dõi tín hiệu lỗi, khởi động lại tự động, bộ phanh tích hợp, 25 loại bảo vệ lỗi, giám sát lỗi, thiết bị đầu cuối I/O phong phú, các chế độ cài đặt tốc độ khác nhau, điều chỉnh điện áp tự động, điều khiển swing, điều khiển tốc độ đa đoạn, có thể đáp ứng các yêu cầu của tất cả các loại tải về điều khiển truyền.
SY9000Bộ chuyển đổi tần số mở mô-đun riêng cho chức năng cấp nước, có thể sử dụng mô-đun riêng của máy này, thuận tiện thực hiện các cáo buộc bơm ba chu kỳ kéo và điều khiển bơm chính và phụ trợ, thuận tiện cho người dùng.
Bàn phím có hai loại màn hình LED và màn hình Trung Quốc, có thể được trang bị linh hoạt và có thể sao chép các thông số và sao chép xuống chức năng; Phần mềm giám sát gỡ lỗi nền mạnh mẽ có thể được giám sát hoạt động thông qua mạng giao diện RS485 tiêu chuẩn tích hợp; Giao thức xe buýt MODBUS, cộng với thẻ mở rộng, tương thích với điều khiển xe buýt trường PROFIBUS, DeviceNet, CANopen, v.v.
Cấu trúc nhỏ gọn, độc đáo: được thiết kế và thử nghiệm theo tiêu chuẩn, đảm bảo độ tin cậy của sản phẩm: lựa chọn phụ kiện phong phú cho nhiều tùy chọn cấu hình của bạn.
| Mô hình biến tần | Bộ ngắt mạch (A) | Dây đầu vào/đầu ra (cáp đồng) | Công tắc tơ (A) |
| SY9000-0R7G-2 / S2 | 16 | 2.5 | 10 |
| SY9000-1R5G-2 / S2 | 20 | 4 | 16 |
| SY9000-2R2G-2 / S2 | 32 | 6 | 20 |
| SY9000-004G-1 | 40 | 6 | 25 |
| SY9000-5R5G-1 | 63 | 6 | 32 |
| SY9000-7R5G-1 | 100 | 10 | 32 |
| SY9000-011G-1 | 125 | 16 | 95 |
| SY9000-015G-1 | 160 | 25 | 120 |
| SY9000-018G-1 | 160 | 25 | 120 |
| SY9000-022G-1 | 200 | 35 | 170 |
| SY9000-030G-1 | 200 | 35 | 170 |
| SY9000-037G-1 | 200 | 50 | 170 |
| SY9000-045G-1 | 250 | 70 | 230 |
| SY9000-0D7G-1 | 10 | 2.5 | 10 |
| SY9000-1R5G-2 | 16 | 2.5 | 10 |
| SY9000-2R2G-2 | 16 | 2.5 | 10 |
| SY9000-004G / 5R5P-4 | 25 | 4 | 16 |
| SY9000-5R5G / 7R5P-4 | 25 | 4 | 16 |
| SY9000-7R5G / 011P-4 | 40 | 6 | 25 |
| SY9000-011G / 015P-4 | 63 | 6 | 32 |
| SY9000-015G / 018P-4 | 63 | 6 | 50 |
| SY9000-018G / 022P-4 | 100 | 10 | 63 |
| SY9000-022G / 030P-4 | 100 | 16 | 80 |
| SY9000-030G / 037P-4 | 125 | 25 | 95 |
| SY9000-037G / 045P-4 | 160 | 25 | 120 |
| SY9000-045G / 055P-4 | 200 | 35 | 135 |
| SY9000-055G / 755P-4 | 200 | 35 | 170 |
| SY9000-075G / 090P-4 | 250 | 50 | 230 |
| SY9000-090G / 110P-4 | 315 | 70 | 280 |
| SY9000-110G / 132P-4 | 400 | 95 | 315 |
| SY9000-132G / 160P-4 | 400 | 150 | 380 |
| SY9000-160G / 185P-4 | 630 | 185 | 450 |
| SY9000-185G / 200P-4 | 630 | 185 | 500 |
| SY9000-200G / 220P-4 | 630 | 240 | 580 |
| SY9000-220G / 250P-4 | 800 | 150*2 | 630 |
| SY9000-250G / 280P-4 | 800 | 150*2 | 700 |
| SY9000-280G / 315P-4 | 1000 | 185*2 | 780 |
| SY9000-315G / 350P-4 | 1200 | 240*2 | 900 |
| SY9000-350G / 400P-4 | 1200 | 240*2 | 900 |
| Quy cách và kiểu dáng | Công suất (KW) | Hiện tại (A) | Điện cảm (MH) | Giảm áp suất (V) |
| Sản phẩm ACL-0005-EISC-E3M8 | 1.5 | 5 | 3.800 | 2% |
| ACL-0007-EISC-E2M5 | 2.2 | 7 | 2.500 | 2% |
| ACL-0010-EISC-E1M5 | 3.7 | 10 | 1.500 | 2% |
| ACL-0015-EISH-E1M0 | 5.5 | 15 | 1.000 | 2% |
| ACL-0020-EISH-EM75 | 7.5 | 20 | 0.750 | 2% |
| ACL-0030-EISH-EM60 | 11 | 30 | 0.600 | 2% |
| ACL-0040-EISH-EM42 | 15 | 40 | 0.420 | 2% |
| ACL-0050-EISH-EM35 | 18.5 | 50 | 0.350 | 2% |
| Sản phẩm ACL-0060-EISH-EM28 | 22 | 60 | 0.280 | 2% |
| ACL-0080-EISH-EM19 | 30 | 80 | 0.190 | 2% |
| ACL-0090-EISH-EM19 | 37 | 90 | 0.190 | 2% |
| ACL-0120-EISH-EM13 | 45 | 120 | 0.130 | 2% |
| ACL-0150-EISH-EM11 | 55 | 150 | 0.110 | 2% |
| Sản phẩm ACL-0200-EISH-EM08 | 75 | 200 | 0.080 | 2% |
| Sản phẩm ACL-0250-EISH-E65U | 90/110 | 250 | 0.065 | 2% |
| Sản phẩm ACL-0330-EISH-EM05 | 132/160 | 330 | 0.050 | 2% |
| ACL-0390-EISH-E44U | 185 | 400 | 0.044 | 2% |
| ACL-0490-EISH-E35U | 220/200 | 490 | 0.035 | 2% |
| ACL-0660-EISH-E25U | 250/280 | 530 | 0.025 | 2% |
| ACL-0660-EISH-E25U | 315 | 660 | 0.025 | 2% |
| Sản phẩm ACL-0800-EISH-E25U | 355 | 800 | 0.025 | 2% |
Được sử dụng để gây nhiễu phát xạ và gây nhiễu cảm ứng của bộ biến tần mọi lúc, ức chế dao động điện áp của động cơ điện: ngăn chặn rò rỉ dây đo đầu ra, có thể làm giảm rò rỉ điện khi nhiều động cơ chạy song song và phân phối đường dài.
Thông số kỹ thuật phổ biến AC đầu ra kháng thể như sau:
| Quy cách và kiểu dáng | Công suất (KW) | Hiện tại (A) | Điện cảm (MH) | Giảm áp suất (V) |
| OCL-0005-EISC-EIM5 | 1.5 | 5 | 1.500 | 0.5% |
| OCL-0007-EISC-EIM0 | 2.2 | 7 | 1.000 | 0.5% |
| OCL-0010-EISH-EM60 | 3.7 | 10 | 0.600 | 0.5% |
| OCL-0015-EISH-EM25 | 5.5 | 15 | 0.250 | 0.5% |
| OCL-0020-EISH-EM13 | 7.5 | 20 | 0.130 | 0.5% |
| OCL-0030-EISH-E87U | 11 | 30 | 0.087 | 0.5% |
| OCL-0040-EISH-E66U | 15 | 40 | 0.066 | 0.5% |
| OCL-0050-EISH-E52U | 18.5 | 50 | 0.052 | 0.5% |
| OCL-0060-EISH-E45U | 22 | 60 | 0.045 | 0.5% |
| OCL-0080-EISH-E32U | 30 | 80 | 0.032 | 0.5% |
| OCL-0090-EISH-E32U | 37 | 90 | 0.032 | 0.5% |
| OCL-0120-EISH-E23U | 45 | 120 | 0.023 | 0.5% |
| OCL-0150-EISH-E19U | 55 | 150 | 0.019 | 0.5% |
| Sản phẩm OCL-0200-EISH-E14U | 75 | 200 | 0.014 | 0.5% |
| OCL-0250-EISH-E11U | 90/110 | 250 | 0.011 | 0.5% |
| Sản phẩm OCL-0330-EISH-EM01 | 132/160 | 330 | 0.010 | 0.5% |
| Sản phẩm OCL-0390-EISH-E8U0 | 185 | 400 | 0.008 | 0.5% |
| OCL-0490-EISH-E5U0 | 220/200 | 490 | 0.005 | 0.5% |
| OCL-0660-EISH-E4U0 | 250/280 | 530 | 0.004 | 0.5% |
| OCL-0660-EISH-E4U0 | 315 | 660 | 0.004 | 0.5% |
| Sản phẩm OCL-0800-EISH-E5U0 | 355 | 800 | 0.005 | 0.5% |
SY9000-0R7G-2/S2, SY9000-1R5G-2/S2, SY9000-2R2G-2/S2, SY9000-004G-2, SY9000-5R5G-2, SY9000-7R5G-2, SY9000-011G-2, SY9000-015G-2, SY9000-018G-2, SY9000-022G-2, SY9000-030G-2, SY9000-037G-2, SY9000-045G-2, SY9000-0D7G-2