-
Thông tin E-mail
33489331qq.com
-
Điện thoại
13918157955
-
Địa chỉ
Tầng 16, Weihe và Sunshine Plaza, 3003 Baoyang Road, Baoshan, Thượng Hải
Thượng Hải Pudan Optical Instrument Co, Ltd
33489331qq.com
13918157955
Tầng 16, Weihe và Sunshine Plaza, 3003 Baoyang Road, Baoshan, Thượng Hải
Sử dụng sản phẩm
9Loại Transflective SeriesKính hiển vi sinh học hai mắtCó thể được sử dụng rộng rãi trong sinh học/Tế bào học/Mô học/Hóa dược/Điện tử/Hóa chất/Ngành công nghiệp dụng cụ quan sát vật chất trong suốt và mờ đục, trong y học có thể tiến hành ba cuộc kiểm tra thông thường, trong phòng thí nghiệm của trường học có thể cung cấp cho việc giảng dạy.
Sản phẩm được cấu hình đồng thời với đèn chiếu sáng thả(Phản xạ đồng trục), đèn chiếu sáng truyền và hệ thống phân cực, có thể được sử dụng rộng rãi trong sinh học/Tế bào học/Mô học/Hóa dược/Điện tử/Hóa chất/Ngành công nghiệp dụng cụ quan sát các chất trong suốt và mờ đục;Nó có thể được phát hiện trong công nghiệp như gốm kim loại, mạch tích hợp, chip điện tử, bảng tinh thể lỏng, sợi, mạ, vv; Nếu cần thiết, bạn có thể nâng cấp thành sản phẩm hiển vi hình chụp ảnh kỹ thuật số.
Thông số sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | XSP-9 | |||
| Hệ thống đường quang | Giới hạn xaChiều dài thùng cơ 160mm | ● | ||
| Đầu quan sát | Bản lề hai mắt (nghiêng 30˚), điều chỉnh đồng tử: 55mm-75mm | ● | ||
| Bản lề ba mắt (nghiêng 30˚), điều chỉnh đồng tử: 55mm-75mm | ||||
| Trang chủ | WF10 × / Ф18mm, WF16 × / Ф11mm | ● | ||
| Mục tiêu khử màu trường phẳng | tỷ lệ | Khẩu độ số(N.A.) | Khoảng cách làm việc(W.D.) | ● |
| 4× | 0.1 | 17.5 | ||
| 10× | 0.25 | 7.31 | ||
| 40× (S) | 0.65 | 0.63 | ||
| 100 × dầu | 1.25 | 0.18 | ||
| Độ phóng đại | 40×-1600× | ● | ||
| Mục tiêu Rotary | Bộ chuyển đổi mục tiêu hướng nội bốn lỗ | ● | ||
| Nền tảng di động | Kích thước nền tảng di động hai lớp: 160mmX140mm, Phạm vi di chuyển: 75mmX50mm, Vernier 0.1mm | ● | ||
| Gương tập trung | N.A.1.25 Abbe Spotlight có thể được nâng lên và hạ xuống với thanh ánh sáng thay đổi với bộ lọc vận chuyển | ● | ||
| Cơ chế lấy nét | Lấy nét đồng trục Micro thô với tấm thiết bị khóa và giới hạn Giá trị mạng Micro: 2μm Phạm vi lấy nét: 30mm | ● | ||
| Phân cực đơn giản | Tích hợp bộ nâng và kiểm tra | ● | ||
| Thả ánh sáng | Với thanh khẩu độ thay đổi và thanh ánh sáng trường có thể điều chỉnh, với bánh xe quay bộ lọc | ● | ||
| Đèn halogen 6V/20W, điều chỉnh độ sáng | ||||
| Chiếu sáng truyền | Abbe Spotlight NA.1.25 có thể nâng và hạ với thanh khẩu độ thay đổi và thanh ánh sáng trường nhìn với bộ lọc màu | ● | ||
| Đèn halogen 6V/20W chứa bộ thu, độ sáng có thể điều chỉnh (hệ thống chiếu sáng LED có thể chọn) | ||||
| Phụ kiện nâng cấp | Thị kính: 20 × 10 × (có thang đo) | ○ | ||
| Vật kính: 20 ×, 60 × (s) | ○ | |||
| Hệ thống hình ảnh kỹ thuật số PUDA High Pixel | ○ | |||
| Hệ thống phân tích hình ảnh y sinh | ○ | |||
| Chú thích: ● là tiêu chuẩn, ○ là phụ kiện nâng cấp | | |||
Dụng cụ hoàn chỉnh
| Dụng cụ hoàn chỉnh | ||||
| ⑴ Máy chủ dụng cụ 1 bộ | ⑷ Vòng quay mục tiêu 1 chiếc | ⑺ Bàn vận chuyển 1 chiếc | ⑽ Hệ thống chiếu sáng thả 1 bộ | 130 Cầu chì dự phòng. |
| ① Ống kính 1 nhóm | ⑸ Vật kính 4 | ⑻ Ống kính lệch 1 cái | ⑾ Dây điện tiêu chuẩn quốc gia 1 chiếc | ⒁ Dụng cụ chống bụi 1 chiếc |
| ⑶ Thị kính 2 cặp | ⑹ Thước đo 1 con | ⑼ Bộ lọc màu 1 miếng | ⑿ Bóng đèn dự phòng 1 cái | ⒂ Tài liệu lưu trữ ngẫu nhiên 1 bộ |
Cấu hình sơ đồ kỹ thuật số
| Hệ thống camera máy tính XSP-9C | Máy ảnh kỹ thuật số XSP-9D | ||
| ⑴ | Kính hiển vi sinh học ba mắt XSP-9 | ⑴ | Kính hiển vi sinh học ba mắt XSP-9 |
| ⑵ | Gương thích ứng CCD chất lượng cao | ⑵ | Kính trễ máy ảnh kỹ thuật số chuyên nghiệp |
| ⑶ | PUDA 3 triệu USB loại nhập khẩu Chip Microscope Camera (áp dụng Mỹ APTINA hiệu suất cao chipset/USB2.0 truyền thông tốc độ cao, độ phân giải cao, xử lý hoàn hảo màu sắc hoàn hảo/Ultra-Fine cấp bằng sáng chế màu sắc rendering công nghệ) | ⑶ | Máy ảnh kỹ thuật số 10 megapixel (khuyên dùng Nikon) |
| ⑷ | Phần mềm hình ảnh chuyên nghiệp ToupView | ||